高级经济师报名费用
地区 | 报名费用 | 缴费时间 |
贵州 | 每人50元 | 4月6日-4月14日17:00 |
西藏 | 120元/人 | 4月6日-4月19日 |
海南 | 每人61元 | 4月6日-4月22日 |
山西 | 每人89元 | 4月7日-4月15日 |
陕西 | 每人69元 | 4月7日-4月16日17:00 |
四川 | 每人69元 | 4月7日-4月27日 |
江苏 | 每人每科60元,报名费每人10元 | 4月7日-4月19日 |
重庆 | 每人69元 | 4月9日-4月16日17:00 |
新疆兵团 | 每人99元 | 4月9日- 4月21日 |
宁夏 | 每人60元 | 4月9日-4月25日23:00 |
湖北 | 69元/人·科 | 4月11日-4月24日20:00 |
青海 | - | 4月12日9时-4月21日 |
广西 | - | 4月12日-4月22日17:00 |
云南 | 69元/每人每科 | 4月13日-4月22日17:00 |
黑龙江 | 每人每科74元 | 4月13日-4月23日 |
广东 | 每人94元 | 4月13日-4月23日17:00 |
福建 | 每科99元 | 4月13日-4月25日 |
辽宁 | 69元/科 | 4月14日-4月23日 |
浙江 | 每人每科80元 | 4月15日至4月24日 |
河南 | 每人61元 | 4月16日-4月22日17:00 |
吉林 | 考务费每人19元,考试费每人65元 | 4月16日-4月23日 |
甘肃 | 每人每科81元 | 4月16日-4月25日18:00 |
安徽 | 每人100元 | 4月17日-4月23日16:00 |
新疆 | 每人99元 | 4月20日23:00截止 |
内蒙古 | 每人69元 | 4月21日23:00截止 |
江西 | 每人69元 | 4月21日截止 |
天津 | 每人每科64元 | 4月22日16:00截止 |
北京 | 每人69元 | 4月21日10:00-4月23日 |
山东 | 每人69元 | 4月23日-4月27日16:00 |
河北 | 报名费每人10元,考试费每人74元 | 4月25日17:30截止 |
湖南 | 每人91元 | 4月25日17:30截止 |
上海 | 不收取报名考务费 | 了解详情 |
##########